Funktionsmatrix
FIBU-Schnittstelle / Bereich | Ausgangsrechnungen | Eingangsrechnungen | Wareneinsatz für Ausgangslieferscheine | Interne Entnahmen | POS-Kasse | Produktion | Stammdaten | Rückübernahme OP | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABACUS | |||||||||
ACCOUNT | |||||||||
BMD | |||||||||
DATEV | |||||||||
DIAMANT | |||||||||
DKS | |||||||||
EOS | |||||||||
FOX | |||||||||
JET | |||||||||
KHK | |||||||||
KHL CL2000 | |||||||||
MESONIC | |||||||||
STANDARD | |||||||||
RS2 | |||||||||
RZL | |||||||||
RZA | |||||||||
SQL-STANDARD | |||||||||
SAP |
... Funktion programmiert
... Funktion NICHT programmiert