First Start (Multiflex)
Beim ersten Start pro Tag von IPTOR Multiflex, werden einige Aufgaben durchgeführt (Preis-Aktualisierungen, Warenkorb zurücksetzen, …).
Tritt in diesem Ablauf ein Problem auf, wird ein detaillierter Bericht angezeigt, damit zeitnah auf das Problem reagiert werden kann.
Aufgaben
Aufgabe | Beschreibung |
---|---|
Warenkorb löschen | Der Warenkorb wird geleert, wenn die Option "Grundlagen Manager / Warenkorb / Warenkorb älter als X Tage beim ersten Tages-Programmstart löschen" definiert wurde |
Warenkorb zurücksetzen | Wenn der Warenkorb leer ist, wird die Warenkorb-Nummer zurückgesetzt. Diese beginnt dann wieder mit 500. |
Laufende Nummer für Post-Exportdatei zurücksetzen | Die laufende Nummer für die Post-Export-Datei wird auf 0 zurückgestellt |
Temporäre Tabelleninhalte leeren | Temporäre Tabellen werden geleert |
Verkaufspreise aktualisieren | Verkaufspreise werden bei den Artikeln aktualisiert, die an diesem Tagesdatum einen neuen Preis erhalten sollen |
Einkaufspreise aktualisieren | Einkaufspreise werden bei den Artikeln/Artikel-Lieferanten aktualisiert, die an diesem Tagesdatum einen neuen Preis erhalten sollen |
Staffelrabatte aktualisieren | Staffelrabatte mit Aktualisierungsdatum <=HEUTE werden angepasst |
Sonderpreise aktualisieren | Sonderpreise mit Aktualisierungsdatum <=HEUTE werden angepasst |
Fremdwährungspreise aktualisieren | Fremdwährungspreise mit Aktualisierungsdatum <=HEUTE werden angepasst |
Abgelaufene Sonderpreise aus Verkaufskonditionen in die Historie verschieben | Wird nur durchgeführt, wenn die Option "Grundlagen Manager / Preise / Abgelaufene Sonderpreise aus Verkaufskonditionen in die Historie verschieben" definiert wurde. |
Währungskurse aktualisieren | Wenn in der eigenen Währung "EUR" eingestellt wurde, dann werden die aktuellen Währungskurse online von "http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml" abgeholt und in die Datenbank übertragen. Diese Aufgabe kann deaktiviert werden in "Grundlagen Manager / Regions-, Sprach-, Währungseinstellungen / Automatische Kurs-Aktualisierung deaktivieren". |
Monatsabschlüsse durchführen | Monatspreise aus Artikelstamm in Tabelle AST_MONATSPREISE zu Monatsbeginn eintragen. Wird nur durchgeführt, wenn die Option "Grundlagen Manager / Preise / Artikelstamm-Monatspreise verwenden" aktiviert wurde. Tritt der Fehler "Es existieren negative Lagerbestände!" auf, sind damit die Lagerbestände zum Monatsletzten und nicht die aktuellen Lagerbestände gemeint. Diese werden Anhand der Ein und Ausgänge in der Artikelkartei berechnet (Summe Eingänge - Summe Ausgänge). Über den Grundlagenschalter "Minusbestände zulassen" im Grundlagen Manager unter Preise, kann gesteuert werden ob Minusbestände geprüft werden sollen. |
Automatisierte Aufgaben | Die automatisierten Aufgaben mit dem Trigger "TaskCenter.FirstStart" werden ausgeführt. |
E-Mails für eskalierte Aufgaben versenden (Iptor DMS) | Wird das hauseigene Iptor DMS verwendet, so werden für alle Aufgaben, welche nicht zeitgerecht bearbeitet wurden, Emails an den Eskalierungs-Empfänger versendet. |
Benachrichtigung
Sollte es bei einer oder mehreren Aufgaben zu Problemen kommen, dann wird ein Bericht erstellt und
An die in "Grundlagen Manager / Systemverwaltung / EMail-Adresse für System-Benachrichtigungen" hinterlegte EMail-Adresse gesendet
Wurde keine EMail-Adresse festgelegt, oder beim Senden kam es zu einem Problem, dann wird der Bericht in einem Fenster angezeigt
Zusätzlich wird der Bericht auf dem Multiflex-Server im "...\Company\Logs\DBNAME\FirstTaskCenterStart"-Ordner abgelegt
Für Administratoren
In der Tabelle PREISUPDATE gibt es nur die Spalte DATUM. Darin wird gespeichert, ob an diesem Tag bereits die First Start Funktion ausgeführt wurde. Wird der Eintrag gelöscht, kann man einen erneuten First Start simulieren.