Fenster Vorschlagsartikel
Funktionssymbole
Symbol | Tastenkürzel | Tooltip | Beschreibung |
---|---|---|---|
[ Strg ] [ N ] | Neu | Mit Neu wird im Tabellenteil eine leere Zeile eingefügt. Es werden hier die Daten aus dem Kopfteil direkt in die neue Zeile übernommen. | |
[ Strg ] [ EINFG ] | Kopieren | Mit Kopieren wird die markierte Zeile dupliziert und unter dieser eingefügt. | |
[ Strg ] [ ENTF ] | Löschen | Mit Löschen können markierte Datensätze gelöscht werden | |
[ Strg ] [ S ] | Speichern | Mit Speichern können neue Datensätze und geänderte Werte in bestehenden Datensätzen gespeichert werden. | |
[ F5 ] | Aktualisieren | Mit Aktualisieren werden anhand der Parameter des Kopfteils die Daten selektiert. | |
Nach oben | Verschiebt die ausgewählte Zeile nach oben. | ||
Nach unten | Verschiebt die ausgewählte Zeile nach unten. |
Bedienung
Mit dem Haken mit Artikelkriterien werden die Vorschlagsartikel auch über die Artikelkriterien (Hauptgruppe, Sortiment, Gruppe, Reihe und Statistik 1-10) selektiert.
Mit dem Haken Alle anzeigen werden alle Zeilen unabhängig von der Zuordnung angezeigt.
Vorschlagsartikel für WebShop
Wenn zu einem Artikel im WebShop Zubehör bzw. "Andere Kunden kauften auch" angezeigt werden soll dann müssen hier zu einem Artikel diese Zubehörartikel hinterlegt werden.
Dazu wählt man den Hauptartikel im Artikelstamm aus und fügt hier über Neu die gewünschten Artikel ein.