MY$SHOEPPING_DELIVERY (shöpping, Tabelle)
In dieser Tabelle wird die shöpping-DeliveryConfiguration je nach Gewicht eines Artikels bestimmt. Bei der Übertragung der Artikeldaten, wird diese Tabelle abgefragt.
Bestellungen werden grundsätzlich von shöpping je "deliveryConfiguration" vor-gruppiert, das heißt: eine Bestellung enthält immer nur Artikel der gleichen "deliveryConfiguration". Für die Umschlüsselung zu einer POLLEX-Auftrags-Versandart muss diese "deliveryConfiguration" in den Schnittstellen-Einstellungen konfiguriert werden.
Diese Tabelle kann in der MY$-Tabellenverwaltung im TaskCenter bearbeitet werden.
Aufbau
Spaltenname | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
INX | decimal | Eindeutiger Datensatzindex - wird im MY$-TableManager automatisch erhöht |
GEWICHT_VON | decimal | Artikelgewicht, ab dem dieser Datensatz gilt |
GEWICHT_BIS | decimal | Artikelgewicht bis zu dem dieser Datensatz gilt |
SHOEPPING_DELIVERY_CONFIGURATION | varchar | shöpping-deliveryConfiguration, welche bei der Übertragung der Artikeldaten angewendet wird, wenn das Artikelgewicht innerhalb VON und BIS-Gewicht sind |
VORLAUFZEIT | smallint | shöpping-leadtimeToShipment, welche bei der Übertragung der Artikeldaten angewendet wird, wenn das Artikelgewicht innerhalb VON und BIS-Gewicht sind |
TABELLENNAME_GRATIS | varchar | Tabellenname für Gratis-Delivery (ARTIKELSTAMM oder ARTIKELSTAMM_TEXTE) - Wenn ein Artikel für die Kombination aus TABELLENNAME_GRATIS und SPALTENNAME_GRATIS den angegebenen Wert enthält, dann ist dieser Datensatz gültig |
SPALTENNAME_GRATIS | varchar | Spaltenname für Gratis-Delivery (Alle Spalten aus ARTIKELSTAMM oder ARTIKELSTAMM_TEXTE, je nach Wert in TABELLENNAME_GRATIS) |
WERT_GRATIS | varchar | Wert für Gratis-Delivery |
Wie wird der korrekte Wert ermittelt
Es wird zuerst je Artikel geprüft, ob in der Tabelle MY$SHOEPPING_DELIVERY ein Datensatz für einen GRATIS-Wert existiert. Wurde kein GRATIS-Wert gefunden, wird über das Gewicht geprüft, ob eine Umschlüsselung gefunden wurde.
Beispiel
In folgendem Beispiel werden folgende Einträge in MY$SHOEPPING_DELIVERY angenommen:
SHOEPPING_DELIVERY_CONFIGURATION | GEWICHT_VON | GEWICHT_BIS | VORLAUFZEIT | TABELLENNAME_GRATIS | SPALTENNAME_GRATIS | WERT_GRATIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1234-12345678-premium-select | 0 | 40 | 1 | |||
1234-12345678-spedition-gw-01 | 40,001 | 299,999 | 1 | |||
1234-12345678-spedition-gw-03 | 300 | 309,999 | 1 | |||
1234-12345678-spedition-gw-02 | 310 | 9999 | 1 | |||
1234-12345678-standard-free-AT | ARTIKELSTAMM_TEXTE | STATISTIK5 | AT | |||
1234-12345678-standard-free-DE | ARTIKELSTAMM_TEXTE | STATISTIK5 | DE |
Mögliche Ergebnisse
ARTIKELNUMMER | GEWICHT | STATISTIK5 | Ermittelte SHOEPPING_DELIVERY_CONFIGURATION | Info |
---|---|---|---|---|
A12345 | 13 | 1234-12345678-spedition-gw-01 | Wurde über das Gewicht bestimmt | |
A23456 | 13 | AT | 1234-12345678-standard-free-AT | Bei diesem Artikel ist der entsprechende Wert in der definierten Gratis-Spalte vorhanden |
A34567 | 315 | DE | 1234-12345678-standard-free-DE | Bei diesem Artikel ist der entsprechende Wert in der definierten Gratis-Spalte vorhanden |
A45678 | 315 | 1234-12345678-spedition-gw-02 | Wurde über das Gewicht bestimmt | |
A56789 | 315 | SI | 1234-12345678-spedition-gw-02 | Wurde über das Gewicht bestimmt, da der Wert "SI" nicht für Gratis-Delivery vorgegeben wurde |