Suche Vor-Ort Kontrollen
Suche Vor-Ort Kontrollen
Das Fenster kann unter Zusatzprogramme - Qualitätsmanagement - Suche Vor-Ort Kontrollen geöffnet werden.
In diesem Fenster kann nach allen zu erledigenden "Vor-Ort Kontrollen" gesucht werden, wofür verschiedenste Filter zur Verfügung stehen.

Funktionssymbole
| Symbol | Tastenkürzel | Tooltip | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Felder leeren | Leert alle Felder die im Fenster als Filter ausgefüllt wurden | |
| [ F5 ] | Abfrage | Selektiert alle Datensätze, welche den Filtern entsprechen und zeigt diese an |
| [ Enter ] | Übernehmen | Übernimmt den ausgewählten Datensatz / alle Datensätze in das aufrufende Fenster (nur aktiv, wenn das Fenster aus einem anderen Fenster geöffnet wurde) |
Tabellenteil Kopf
| Spaltenname | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellnummer | Bestellnummer der Bestellung |
| Kennwort | Kennwort |
| Lieferantennummer | Lieferantennummer des Lieferanten |
| Name 1 | Name 1 aus der Bestellung |
| Datum | Datum der Bestellung |
| Bestellbetrag | Bestellbetrag |
| Erledigt | Kennzeichen ob die Bestellung Erledigt ist |
| Versandt | Kennzeichen ob die Bestellung Versandt wurde |
| OE | Organisatorische Einheit |
| Lieferdatum | Lieferdatum |
| Lieferdatum OK | Lieferdatum OK |
| Valutadatum | Valutadatum |
| Währung | Fremdwährungskürzel |
| Kategorie | Statistik-/ Planungskriterium |
Tab Suchen
Felder / Filter
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Org. Einheit | Auswahl der Organisatorischen Einheit |
| Bestellnummer | Nummer der Bestellung |
| Kennwort | Kennwort |
| Lief. Nr. / Suchbezeichnung | Lieferantennummer oder Suchbezeichnung |
| Sachbearbeiter | Sachbearbeiter |
| Artikelnummer | Artikelnummer |
| Lief. Artikelnummer | Lieferanten Artikelnummer |
| Containernummer | Containernummer |
| Kostenstelle Nr. / Bez. | Nummer der Kostenstelle oder Bezeichnung |
| Kategorie | Statistik-/ Planungskriterium |
| Rahmenbestellung | Kennzeichen, ob es sich um eine Rahmenbestellung handelt |
| Streckenbestellung | Kennzeichen, ob es sich um eine Streckenbestellung handelt |
| Versandt | Kennzeichen, ob die Bestellung Versandt wurde |
| Erledigt | Kennzeichen, ob die Bestellung Erledigt wurde |
| AB - Lieferant (Kopf) | |
| AB - Lieferant (Pos.) | |
| Vor-Ort Kontrolle | Kennzeichen, ob die Vor-Ort Kontrolle für einen Artikel durchgeführt wird |
| Bestelldatum | Bestelldatum Von / Bis |
| Lieferdatum | Lieferdatum Von / Bis |
| Lieferdatum OK | Lieferdatum OK Von / Bis |
Tab Dokumente
Zeigt die Folgedokumente zu einer Bestellung an.
| Spaltenname | Beschreibung |
|---|---|
| Dokument | Typ des Dokuments |
| Nummer | Dokumentennummer |
| Datum | Datum des jeweiligen Dokuments |
| Kennwort | Kennwort |
| Name 1 | Name 1 aus dem jeweiligen Dokument |
| Ort | Lieferantenort |
Tab Positionen
Hier werden die Positionen zu einer Bestellung gelistet.
Mit einem Rechtsklick auf eine Position kann ein Prüfauftrag erstellt werden.
| Spaltenname | Beschreibung |
|---|---|
| Pos. Nr. | Positionsnummer |
| Artikelnummer | Artikelnummer der Position |
| Bezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 1 |
| Bezeichnung 2 | Artikelbezeichnung 2 |
| EK Menge | Bestellmenge in LagerMEH |
| EK MEH | Einkaufsmengeneinheit |
| Geliefert | Bereits gelieferte Menge in Lagermengeneinheit |
| Bruttopreis | Listenpreis in Hauptwährung |
| Rabatt % | Einkaufsrabatt zw. Listenpreis und Nettopreis |
| EK-Preis | Nettopreis in Hauptwährung |
| Lager | Lagernummer |
| Offen | Offene Menge |


