Lieferantenbewertungen versenden
Inhalt
Fenster
Ansicht
Das Fenster befindet sich unter "Grundlagen" → "Lieferantenbewertung ISO 9000" → "Bewertungen versenden".
Symbolleiste
Symbol | Tastenkürzel | Tooltip | Beschreibung |
---|---|---|---|
F5 | Abfragen | Liefert zu der selektierten Lieferantennummer alle gefundenen Datensätze | |
STRG+S | Speichern | Speichert die Änderungen der Datensätze in der Tabelle. Folgende Spalten können bearbeitet werden:
| |
STRG+P | Öffnet den Druckdialog. Auf der Karteikarte Tabelle, kann ausgewählt werden, welche Tabellen auf dem Report gedruckt werden sollen. Zur Verfügung stehen:
Folgende Optionen für die Ausgabe stehen zur Verfügung:
|
Feldbeschreibungen im Abfragebereich
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Organisation | Auswahl der organisatorischen Einheit |
Lieferantennummer | Auswahl eines Lieferanten (mit Suchfunktion) |
Lieferantenname | Auswahl eines Lieferanten (mit Suchfunktion) |
Bewertungen ab | Bewertungen ab diesem Datum werden selektiert |
Bewertungen bis | Bewertungen bis zu diesem Datum werden selektiert |
Klassifizierung manuell | Hier kann durch den Benutzer die Übersteuerung der berechneten Bewertung erfolgen. Der hinterlegte Wert dient nur zur Ermittlung der Druckvorlage und wird nicht gespeichert. |
Klassifizierung | In diesem Feld wird die vom System errechnete Gesamtbewertung des Lieferanten im Zeitraum angezeigt |
Gesamtbewertung | Zeigt die Gesamtbewertung in % für Technische- und Kaufmännische Kriterien an |
Bewertung TK | Zeigt die Gesamtbewertung in % für "Technische Kriterien" an |
Bewertung KK | Zeigt die Gesamtbewertung in % für "Kaufmännische Kriterien" an |
Umsatz | Zeigt den mit diesem Lieferanten im gewählten Zeitraum in der gewählten OE erzielten Umsatz an. Für die Ermittlung des Umsatzes werden nur kaufmännisch freigegebene Eingangsrechnungen verwendet. |
Spaltenbeschreibung in der Ergebnistabelle
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Datum | Datum des Dokuments |
Dokument Nr. | Nummer des Dokuments |
Technisches Kriterium | Zeigt an, ob es sich um ein technisches Kriterium handelt |
Kaufmännisches Kriterium | Zeigt an, ob es sich um ein kaufmännisches Kriterium handelt |
Kriterium | Bezeichnung des Kriteriums |
Klassifizierung | Zeigt die getroffene Klassifizierung an – diese Klassifizierung kann auch hier geändert werden |
Mangeltext | Zeigt den gespeicherten Mangeltext an. Dieser kann durch den Benutzer überschrieben werden. |
LS-Nr. | Lieferscheinnummer des Lieferanten. Wenn diese nicht vorhanden ist, wird die im System hinterlegte Lieferscheinnummer verwendet. |
ER-Nr. | Eingangsrechnungsnummer des Lieferanten. Wenn diese nicht vorhanden ist, wird die im System hinterlegte Eingangsrechnungsnummer verwendet. |
Berechnung der Ist- und Sollwerte
Für die Sollwerte werden die Werte aus dem Fenster "Lieferantenbewertung Kriterien" verwendet.
Die Tabelle stellt für die einzelnen Kriterien deren Gewichtung untereinander dar. Je höher der Punktewert eines Kriteriums, umso wichtiger ist dieses Kriterium im Vergleich zu den anderen.
Die Punkte innerhalb eines Kriteriums geben die Wichtigkeit der Zielerfüllung im Verhältnis zur Zielverfehlung wieder. Hat also "A" einen wesentlich höheren Punktewert als "C", so weicht im Gesamtscore die Bewertung mehr ab, als wenn der Unterschied zwischen "A" und "C" geringer wäre.
Beispiel für technische Kriterien (Selbe Vorgehensweise auch bei kaufmännischen Kriterien):
Kriterium | A | B | C | Art |
---|---|---|---|---|
Kriterium 1 | 100 | 70 | 35 | Technisch |
Kriterium 2 | 100 | 70 | 35 | Technisch |
Kriterium 3 | 100 | 70 | 35 | Technisch |
Kriterium 4 | 100 | 70 | 35 | Technisch |
Gesamtprozentzahl zu einem Kriterium = Punktanzahl Kriterium / Summe aus Punkten von A * 100
Bsp: 100 / 400 * 100 = 25%;
Der Sollwert errechnet sich immer aus den Punkten von der Spalte A, egal welche Klassifizierung der Lieferant hat.
Bei Dezimalstellen werden die Werte am AUSDRUCK gerundet - die Klassifizierung selbst erfolgt vom exakten Wert.
Erreichte Prozentzahl zu Kriterium (Es kann vorkommen, dass es mehrere Datensätze mit dem selben Kriterium gibt) = [(Erreichte Punktzahl A, B, C) / (Anzahl der Datensätze mit dem selben Kriterium)] * 100 / (Summe aus Punkten von A)
Bsp: (70 / 1) * 100 / 400 = 17,5% ~ 18%
Bei Dezimalstellen werden die Werte am AUSDRUCK gerundet - die Klassifizierung selbst erfolgt vom exakten Wert.