Funktionsbeschreibung DPD
DPD_LOGPATH UNC Pfad kann verwendet werden. (Tabelle Grundlagen_werte)
Aufbau Request
| Name | Bezeichnung | Länge | Datentyp | Pflichtfeld | Anmerkung | Übergebene Werte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| username | Benutzername | 9 | Zahl | J | Wird von der Abteilung ITK übermittelt | Fenster "Versandarten" → FTP Benutzer | |
| passwort | Passwort | 100 | Text | J | Wird von der Abteilung ITK übermittelt. Wird MD5 verschlüsselt übergeben. | Fenster "Versandarten" → FTP Passwort | |
| mandant | Mandantennummer | 10 | Zahl | J | Wird von der Abteilung ITK übermittelt. | Fenster "Versandarten", Spalte "Benutzerinfos", Wert 1: Beispiel: 1;DPD;NP | |
| kdnr | Kundennummer | 15 | Text | J/N | Kundennummer Ihrer Kunden Im Falle des Pakettyp „2S“, ist hier die Paketshop-ID zu übergeben. | Kundennummer aus dem Lieferschein | |
| name | Name | 50 | Text | J | Name des Empfängers | ||
| anschrift | Anschrift | 50 | Text | J | Anschrift des Empfängers (Straße + Nummer) | ||
| zusatz | Zusatz | 50 | Text | N | Kann Zusatzinformationen zum Namen oder der Anschrift enthalten. | Wird leer übergeben | |
| plz | Postleitzahl | 7 | Text | J | Die PLZ ist immer ohne Sonderzeichen zu übergeben. | Postleitzahl des Empfängers | |
| ort | Ort | 30 | Text | J | Ort des Empfängers | ||
| land | Land | 3 | Text | J | Länder-Code nach ISO 3166 Norm | Land des Empfängers | |
| bezugsp | Bezugsperson | 50 | Text | J/N | Im Falle des Pakettyp „2S“, ist die Übergabe des Namens vom Empfänger pflichtig. | Zhd. des Kunden | |
| tel | Telefon | 50 | Text | J/N | Bei primetime pflichtiges Feld | Telefonnummer des Empfängers. Wenn der Kunde einen Ansprechpartner hinterlegt hat, wird die Telefonnummer des Ansp. verwendet, falls diese befüllt wurde (Handy → Durchwahl → TelefonPrivat). | |
| Mailadresse | 100 | Text | N | E-Mail des Empfängers. Wenn der Kunde einen Ansprechpartner hinterlegt hat, wird die E-Mail des Ansp. verwendet, falls diese befüllt wurde. | |||
| liefernr | Lieferscheinnummer/Referenznummer | 210 | Text | N | 10 Lieferschein-# getrennt durch Tilde(~). „Wert1~Wert2~…~Wert10“ | Rechnungsnummer, wenn nicht vorhanden → Versendungsnummer. Wenn es auch keine Versendungsnummer geben sollte, wird die Haupt_Ls Nummer der Versendung verwendet. | |
| pakettyp | Pakettyp | 3 | Text | N | Mögliche Fixwerte: · „DPD“ für DPD (Default) · „PT“ für primetime · „B2C“ für B2C · „2S“ für PaketShop Zustellung | Fenster "Versandarten", Spalte "Benutzerinfos", Wert 2: Beispiel: 1;DPD;NP Derzeit unterstützt: DPD, PT, B2C | |
| gewicht | Gewicht | 5 | Zahl | N | Von 0,01 bis 31,5 kg Wert in Gramm anführen. (zum Beispiel „15000“ entspricht 15 kg) | Das Gewicht wird im Code mit 1000 multipliziert, wenn der Wert kleiner oder gleich 31,5kg beträgt. | |
| vdat | Versanddatum | 8 | Datum(YYYYMMDD) | J | Bei falschem Datum wird als Default- Wert das Tagesdatum übernommen. | Es wird das Tagesdatum übergeben. | |
| DPD, B2C und 2S | primetime | ||||||
| produkt1 | Produkt1 | 6 | Text | N | KP (Default) NP | AM1 AM2 PM2 (Default) TFR FIX AM1-6 AM2-6 | Fenster "Versandarten", Spalte "Benutzerinfos", Wert 3: Beispiel: 1;DPD;NP Hinweis: bei DPD und B2C wird bei jedem Paket unter 3kg das Kennzeichen "KP" für Kleinpaket übergeben! |
| produkt2 | Produkt2 | Text | N | siehe "Einträge im dynamischen Werte Übersetzer" | |||
| produkt3 | Produkt3 | Text | N | siehe "Einträge im dynamischen Werte Übersetzer" | |||
| produkt4 | Produkt4 | Text | N | siehe "Einträge im dynamischen Werte Übersetzer" | |||
| produkt5 | Produkt5 | Text | N | siehe "Einträge im dynamischen Werte Übersetzer" | |||
| produkt6 | Produkt6 | Text | N | siehe "Einträge im dynamischen Werte Übersetzer" | |||
| produkt7 | Produkt7 | Text | N | Keine genaue Definition. Wird leer übergeben. |
Einträge im Dynamischen Werte Übersetzer
Import/Export: Export
Dokumenttyp: Shipment
Schnittstelle: DPD
| Produkt | Sektion | Key | Wert | Datentyp | Länge | Pflicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt2 DPD und B2C Höherversicherung | ||||||
| DPDRequest.Produkt2 | hv | Betragsgrenze: zwischen 520,01 und 15.000 EUR Warenwert in 100stel der Währung (zum Beispiel „61750“ entspricht 617,50 €) | Zahl | 5-7 | N | |
Produkt 2 primetime Abstellgenehmigung Identitätsprüfung Abteilungsbelieferung AVISO | ||||||
| DPDRequest.Produkt2 | asg | Abstellort | Text | 1-30 | N | |
| DPDRequest.Produkt2 | id | Empfängername | Text | 1-30 | N | |
| DPDRequest.Produkt2 | abt | Abteilung | Text | 1-30 | N | |
| DPDRequest.Produkt2 | aviso | Mobiltelefonnummer und/oder Email Mobilnummer im internationalen Format Bsp.: +4369912345678 | Text | 1-43 | N | |
Produkt 3 primetime Nachnahme National (Nachnahme Betrag wird über die Versendung ermittelt) | ||||||
| DPDRequest.Produkt3 | refnnbar | Verwendungszweck etc. | Text | 1-200 | N | |
Produkt 4 primetime Wertpaket | ||||||
| DPDRequest.Produkt4 | wp | Betragsgrenze: zwischen 520,01 und 15.000 EUR Warenwert in 100stel der Währung (zum Beispiel „81250“ entspricht 812,50 €) | Zahl | 5-7 | N | |
| Produkt 5 DPD | ||||||
| DPDRequest.Produkt5 | Unfrei | "UNFREI" | ||||
Produkt 5 primetime Austauschservice | ||||||
| DPDRequest.Produkt5.AUST | rzeile1 | 1-35 | J | |||
| DPDRequest.Produkt5.AUST | rzeile2 | Text | 1-35 | N | ||
| DPDRequest.Produkt5.AUST | rzeile3 | Text | 1-35 | N | ||
| DPDRequest.Produkt5.AUST | rstrasse | Text | 1-35 | J | ||
| DPDRequest.Produkt5.AUST | rland | Text | 2 | J | ||
| DPDRequest.Produkt5.AUST | rplz | Text | 1-9 | J | ||
| DPDRequest.Produkt5.AUST | rort | Text | 1-25 | J | ||
| DPDRequest.Produkt5.AUST | rtelefon | Text | 1-30 | N | ||
| DPDRequest.Produkt5.AUST.rservice | rservice1 | für Abteilungsbelieferung „ABT“ | Text | 4 | N | |
| DPDRequest.Produkt5.AUST.rservice | rservicedetail1 | Name der Abteilung | Text | 1-30 | N | |
| DPDRequest.Produkt5.AUST.rservice | rservice2 | Für AVISO „AVISO“ | Text | 5 | N | |
| DPDRequest.Produkt5.AUST.rservice | rservicedetail2 | Mobilnummer für AVISO | Text | 1-30 | N | |
Produkt 6 DPD PREDICT | ||||||
| DPDRequest.Produkt6 | predict | Mobiltelefonnummer oder Email Mobilnummer im internationalen Format Bsp.: +4369912345678 | Text | N | ||
Fehlercodes
Mögliche Rückmeldung von Fehlercodes, nach der Übergabe der DPD oder primetime Daten.
| Matchcode | Fehlerbeschreibung |
|---|---|
| ER01 | Username ist falsch. |
| ER02 | Passwort ist falsch. |
| ER03 | Mandantennummer ist falsch. |
| ER04 | Name fehlt oder beinhaltet zu viele Zeichen. |
| ER05 | Anschrift fehlt oder beinhaltet zu viele Zeichen. |
| ER06 | PLZ ist falsch, fehlt, oder beinhaltet ein Sonderzeichen. |
| ER07 | Ort fehlt oder beinhaltet zu viele Zeichen. |
| ER08 | Land fehlt oder falsches Länderkürzel |
| ER09 | Telefonnummer fehlt (Pflichtig für primetime Versand) |
| ER10 | Laufnummer fehlt |
| ER11 | Versanddatum fehlerhaft |
| ER12 | Gewichtsgrenze überschritten (31,5 kg) |
| ER13 | Kundennummer und/oder Bezugsperson fehlt (Pflichtig für PaketShop Zustellung) |
| PR01 | Falscher Wert im Produkt 1 |
| PR01-fix | Falscher oder fehlender Wert für Service Fixtermin |
| PR01-X | Produkt nicht freigeschalten. |
| PR02 | Falscher Wert im Produkt 2 |
| PR02-hv | Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Höherversicherung |
| PR02-asg | Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Abstellgenehmigung |
| PR02-id | Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Identitätsprüfung |
| PR02-abt | Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Abteilungsbelieferung |
| PR02-aviso | Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Aviso |
| PR02-X | Produkt nicht freigeschalten |
| PR03 | Falscher Wert im Produkt 3 |
| PR03-nnbar | Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung primetime Nachnahme |
| PR03-X | Produkt nicht freigeschalten. |
| PR04 | Falscher Wert im Produkt 4 |
| PR04-wp | Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Wertpaket |
| PR04-X | Produkt nicht freigeschalten. |
| PR05 | Falscher Wert im Produkt 5 |
| PR05-X | Produkt nicht freigeschalten. |
| PR06 | Falscher Wert im Produkt 6 |
| PR06-aviso | Falscher oder fehlender Wert für Zusatzleistung Aviso |
| PR06-X | Produkt nicht freigeschalten |
Mögliche Rückmeldung von Fehlercodes, nach der Übergabe der Daten für die Funktionen.
| Matchcode | Fehlerbeschreibung |
|---|---|
| FR01 | Username ist falsch. |
| FR02 | Passwort ist falsch. |
| FR03 | Mandantennummer ist falsch. |
| FR04 | Übergebene Paketscheinnummer für Paketscheinstorno ist nicht korrekt oder nicht vorhanden. |
| FR05 | Datumsangabe -format ist nicht korrekt. |
| FR06 | Paket bereits storniert. |
| NK01 | Nummernkreis nicht verfügbar. |
| NK02 | Update fehlerhaft, nächste Paketnummer nicht verfügbar. |
| NK03 | Nummernkreis überschritten. |
| NK04 | Keine gültige Paketnummer verfügbar. |