Statistiken

Symbol | Tastenkürzel | Tooltip | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| [ Strg ] [ N ] | Neu | Mit Neu kann ein neuer Datensatz mit beliebigen Werten angelegt werden | |
| [ Strg ] [ Entf ] | Löschen | Mit Löschen kann der ausgewählte Datensatz gelöscht werden. | |
| [ Strg ] [ S ] | Speichern | Mit Speichern können neue Datensätze und geänderte Werte in bestehenden Datensätzen gespeichert werden. | |
| [ Strg ] [ P ] | Druckt die Statistiken | ||
| Abfragebedingungen |
Drucken innerhalb der Registerkarten
| INX | Registerkarte | Drucksymbol aktiviert | Bedingung für aktives Drucksymbol |
|---|---|---|---|
| 1 | Kunden | JA | Die Druckoption wird deaktiviert, wenn folgendes zutrifft:
|
| 2 | Lieferanten | NEIN | Aktuell nicht aktivierbar |
| 3 | Artikel | JA | Die Druckoption wird deaktiviert, wenn folgendes zutrifft:
|
| 4 | Auftragstyp | NEIN | Nur aktiv, wenn "mit Reparaturen" und/oder "mit Handelswaren" aktiviert wurde. |
| 5 | Vertreter | NEIN | Aktuell nicht aktivierbar |
| 6 | Angebote / Aufträge | NEIN | Aktuell nicht aktivierbar |
| 7 | Bonus | NEIN | Aktuell nicht aktivierbar |




