Erfassung von Planzahlen (DWH_PLAN)
Inhalt
Grundlagen
Auswertungen können in POLLEX-LC mit verschiedenen Tools erstellt werden.
Alle verwendeten Tools greifen dabei auf "Ist-Zahlen" aus POLLEX-LC zu und verarbeiten diese in unterschiedlicher Form.
Die "DWH_PLAN" Tabelle dient nun zur Speicherung von "SOLL-Zahlen", also von Planwerten, welche dann in Auswertungen den Istwerten gegenüber gestellt werden können.
Diese Zahlen und Abweichungen können dann zum Beispiel auch grafisch dargestellt werden:
Tabellenbeschreibung
In der DWH_PLAN Tabelle stehen nachfolgende Spalten zur Verfügung - die meisten davon sind "optionale" Spalten und deren Verwendung abhängig von der gewählten Planungsvariante.
Um allerdings den zeitlichen Verlauf der Planung abbilden zu können, sollten die Spalten "DATUM" und/oder "PERIODE" aber auf jeden Fall befüllt werden.
Spaltenname | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
AE_PLAN | Zahl | Planzahl für den "Auftragseingang" - also die Summe der neuen Aufträge im Zeitraum |
DATUM | Datum | Datum, welches die Planung einem gewissen Zeitraum zuordnet. Im Normalfall werden hier "Monate" geplant. Es wird also für jeden Monatsersten eine Zeile in die DWH_PLAN Tabelle eingefügt. |
DB_ABSOLUT | Zahl | Planzahl für den "Deckungsbeitrag absolut" im Zeitraum |
EK_PLAN | Zahl | Geplante Einkaufskosten im Zeitraum |
GESCHAEFTSJAHR | Zahl | Das Geschäftsjahr des Zeitraums |
GRP_NR | Zahl | Gruppennummer für Planung auf Ebene der Artikelgruppe |
HERSTELLER | String | Hersteller für Planung auf Ebene des Herstellers |
HPG_NR | Zahl | Hauptgruppennummer für Planung auf Ebene der Artikelhauptgruppe |
KUNDENNUMMER | Zahl | Kundennummer für Planung auf Ebene der Kundennummer |
OE | Zahl | Angabe der organisatorischen Einheit für Planung auf Ebene der OEs |
PERIODE | Zahl | Optionale Angabe der "Periode" des Geschäftsjahres, also zum Beispiel der Monatsnummer (1-12) |
RHE_NR | Zahl | Reihennummer für Planung auf Ebene der Artikelreihe |
SORT_NR | Zahl | Sortimentsnummer für Planung auf Ebene des Artikelsortiments |
STATISTIK1 | String | Angabe eines Statistikkriteriums für Planung auf Ebene von STATISTIK1 |
STATISTIK10 | String | Angabe eines Statistikkriteriums für Planung auf Ebene von STATISTIK10 |
TYP | Zahl | Angabe eines frei definierbaren "Typs", welcher unterschiedliche Planungsvarianten voneinander abgrenzt. Beispiel: TYP = 1 = Planzahlen auf Ebene von OE, HPG_NR TYP = 2 = Planzahlen auf Ebene von VERTRETER und KUNDENNUMMER |
UMSATZ_PLAN | Zahl | Planzahl für den Gesamtumsatz - also die Summe Ausgangsrechnungen im Zeitraum |
USER1 | String | Angabe des Feldes USER1 (aus Artikelstamm) für Planung auf Ebene von USER1 |
VERMITTLERNUMMER | Zahl | Angabe einer Vermittlernummer zur Planung auf Vermittlerebene |
VERTRETERNUMMER | Zahl | Angabe einer Vertreternummer zur Planung auf Vertreternummer |
Datenpflege
Die Datenpflege erfolgt aufgrund der hohen Anzahl von Datensätzen in Excel.
Über einen "VERKETTEN" Befehl werden die benötigten SQL-Befehle für das Einfügen bzw. Aktualisieren der Datensätze direkt in Excel erstellt und über ein SQL-Programm ausgeführt.
Hierbei unterstützen wir Sie natürlich gerne!