Import Bestellungen aus Excel
Mit dieser Funktion können aus einer CSV-Datei Bestellungen inklusive der Bestellpositionen importiert werden.
Ablauf
Der laufende Import kann mit dem "Abbrechen" Symbol jederzeit abgebrochen werden - in dem Fall werden KEINE Bestellungen importiert.
Es wird eine Fortschrittsanzeige dargestellt:
Aufbau der CSV-Datei
Spaltenname | Beschreibung | Beispielwert | Pflicht |
---|---|---|---|
LIEFERANTENNUMMER | Lieferantennummer, auf den die Bestellung erstellt wird. Muss im System vorhanden sein. | 335214 | J |
BESTELLNUMMER | Entspricht der "Referenznummer" der Bestellung aus dem externen System. Dieser Wert wird in das KENNWORT der erstellten Bestellung übernommen. Kennwort = <BESTELLNUMMER> - <BESTELLDATUM> Die Bestellnummern für die importierten Bestellungen werden (wie bei manuellen Bestellungen) aus dem Nummernkreis vergeben. | 2020A431 | J |
BESTELLDATUM | Datum der externen Bestellung im Format "dd.MM.yyyy". Ist dieses leer, wird "heute" verwendet | 18.12.2019 | N |
RAHMEN | Gibt an, ob es sich bei der Bestellung um eine Rahmenbestellung handelt. 1 = Rahmen, Defaultwert = 0 | N | |
ZAHLUNGSBED | Zahlungsbedingung dieser Bestellung. Wird hier kein Wert übergeben, wird der Wert aus dem Lieferantenstamm verwendet | 14N | N |
LIEFERBED | Lieferbedingung dieser Bestellung. Wird hier kein Wert übergeben, wird der Wert aus dem Lieferantenstamm verwendet | FREI HAUS | N |
ARTIKELNUMMER | Artikelnummer der Bestellposition. Wird die Artikelnummer im System nicht gefunden, wird diese Position als Temporärartikel (Code X) eingefügt | 1894512 | J |
BEZEICHNUNG | Positionsbezeichnung mit maximal 40 Zeichen. Ist der Inhalt länger als 40 Zeichen, so wird der Rest des Inhaltes in den LANGTEXT der Bestellposition übernommen. Ist der Inhalt leer, wird die Bezeichnung aus dem Artikelstamm verwendet | Flachblattschraubendreher | N |
MENGE | Bestellmenge des Artikels in der angegeben Mengeneinheit | 10 | J |
MENGENEINHEIT | Mengeneinheit für die Ermittlung der Bestellmenge in Lagermengeneinheit. Die übergebene Mengeneinheit muss im System vorhanden sein. Wird keine Mengeneinheit übergeben, wird die Lagermengeneinheit aus Artikelstamm verwendet | Kart. | N |
LIEFERDATUM | Lieferdatum dieser Position. Wird in das "bestätigte Lieferdatum" der Position übernommen. Das späteste bestätigte Lieferdatum wird in den Kopfteil der Bestellung übernommen. Wird kein Lieferdatum angegeben, wird "heute" als Lieferdatum übernommen | 23.12.2019 | N |
LAGER | Lagernummer der Bestellposition. Ist für das Lager in der Tabelle LAGER eine andere Organisationseinheit als in der importierten Bestellung angegeben, dann wird die "Zustelladresse" der Bestellung über dieses Lager befüllt. Befinden sich in einer Bestellung unterschiedliche Lagernummern, dann wird die Lagernummer der ersten Bestellposition für die Ermittlung der Zustelladresse verwendet. Wird kein Lager angegeben, wird das Defaultlager der OE für die Bestellposition verwendet | 54 | N |
EK | Netto-Einkaufspreis für Menge 1 beim Lieferanten. Der Listenpreis wird gleich dem Nettopreis gesetzt und der Rabatt mit einem Wert von 0 eingetragen. Wird kein EK übergeben, wird der Einkaufspreis laut Preisfindung in die Bestellposition übernommen. Komma sind entsprechend der Regionseinstellungen des Systems zu übergeben. | 17,54 | N |
EAN | EAN-Nummer des Artikels. Wird eine EAN-Nummer angegeben wird über diese EAN-Nummer die Artikelnummer gelesen und in die Spalte ARTIKELNUMMER eingetragen. | 9012345123451 | N |
Trennungskriterien
Sofern die Lieferantennummer, die Bestellnummer, das Datum, Rahmen, Zahlungsbedingung und Lieferbedingung NICHT voneinander abweichen wird für aufeinanderfolgende Zeilen eine Bestellung angelegt. Sobald eine folgende Zeile eine Abweichung aufweist wird eine neue Bestellung gemacht.
Beispiel:
Lieferantennummer | Bestellnummer | Bestelldatum | Artikelnummer | Menge | Neue/bestehende Bestellung |
---|---|---|---|---|---|
3001 | 1234 | 20.01.2023 | 1001 | 1 | Neue Bestellung (Nummer 1) |
3001 | 1234 | 20.01.2023 | 1002 | 1 | Bestehende Bestellung (Nummer 1) |
3001 | 1234 | 20.01.2023 | 1003 | 1 | Bestehende Bestellung (Nummer 1) |
3001 | 1234 | 27.01.2023 | 1004 | 1 | Neue Bestellung (Nummer 2) |
3001 | 1234 | 27.01.2023 | 1005 | 1 | Bestehende Bestellung (Nummer 2) |
3002 | 5678 | 27.01.2023 | 1006 | 1 | Neue Bestellung (Nummer 3) |