Einlagerung
Beschreibung
Mit dem Fenster Einlagerung werden die Einzelreifen des Depots verwaltet
Funktionssymbole
Tool | Tastenkürzel | Tooltip | Beschreibung |
---|---|---|---|
[ Strg ] [ N ] | Neu | Mit Neu kann ein neuer Eintrag angelegt werden. | |
[ Strg ] [ Entf ] | Löschen | Mit Löschen kann der ausgewählte Datensatz gelöscht werden. | |
[ Strg ] [ S ] | Speichern | Mit Speichern können neue Datensätze und geänderte Werte in bestehenden Datensätzen gespeichert werden. | |
[ F5 ] | Aktualisieren | Mit Aktualisieren werden alle verfügbaren Datensätze des ausgewählten Kunden abgerufen. | |
Duplizieren | Mit Duplizeren wird der markierte Datensatz dupliziert. | ||
[ Strg ] [ P ] | Mit Drucken werden alle markierten Datensätze and das Druckfenster zum Druck von Etiketten übergeben. |
Tabellenteil
Feldbezeichnung | Erklärung |
---|---|
Einsatzart | Einsatzart des Reifens (Sommer/Winter/Ganzjahr) |
Reifen Hersteller | Hersteller des eingelagerten Reifens |
Reifen Bezeichnung 1 | Bezeichnung 1 des eingelagerten Reifens |
Reifen Bezeichnung 2 | Bezeichnung 2 des eingelagerten Reifens |
DOT | DOT Nummer des eingelagerten Reifens |
Profil | Profiltiefe des eingelagerten Reifens in mm |
Felge | Kennzeichen ob mit Felge |
Felgen Hersteller | Hersteller der Felge des eingelagerten Reifens |
Felgen Bezeichnung | Bezeichnung der Felge des eingelagerten Reifens |
Wuchten | Gibt an ob der eingelagerte Reifen gewuchtet werden muss. |
Zu erneuern | Gibt an ob der eingelagerte Reifen erneuert werden muss |
Zu erledigen | Textfeld zum hinterlegen der durchzuführenden Arbeiten am eingelagerten Reifen |
Position | Gibt die Position des eingelagerten Reifens am Fahrzeug an (LV/RV/LV/RH) |
Erledigt | Gibt an ob die durchzuführenden Arbeiten erledigt wurden |
Zubehör | Kennzeichen ob mit Zubehör |
Felgen Zustand | Beschreibungstext für den Zustand der Felge des eingelagerten Reifens |
Zubehör Text | Beschreibungstext für das Zubehör |
Reifen Zustand | Beschreibungstext für den Zustand des eingelagerten Reifens |
Artikelnummer | Artikelnummer des Reifens |
Geräte-Nr. | Gibt das Kennzeichen des Fahrzeuges des eingelagerten Reifens an |
Lagerort | Gibt den Lagerort an auf welchem der Reifen eingelagert ist |
RDKS | Gibt an ob ein Reifendruckkontrollsystem verwendet wird |
Fahrzeugtyp | Gibt den Typ des Fahrzeugs an auf dem der Reifen montiert wird |
Funktionen
Etikettendruck
Der Etikettendruck dient zum Druck von "Reifenetiketten". Es wird für jede markierte Zeile der Einlagerung ein Label gedruckt. Es können auch mehrere Zeilen markiert und gedruckt werden.