Auftragsantworten (order response) exportieren (POLLEX EDI Schnittstelle)
POLLEX unterstützt den Export von Auftrags-Antworten im hauseigenen Format.
Konfiguration
Die Einrichtung erfolgt je Kunde in den Kunden Edifact Einstellungen im Bereich Auftragsantworten (ORDRSP) exportieren.
| Einstellung | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Schnittstelle | POLLEX-LC | Die Schnittstelle ist fix mit POLLEX-LC für diese Schnittstelle einzustellen |
| Format | OrderResponse / Pdf | OrderResponse: Auftrags-Antwort im XML-Format ( Details ) |
| Übertragungsart | File / EMail | File: Die erstellte Datei wird in einem konfigurierten Ordner abgelegt. Der Ordner wird nachfolgend im Ziel-Ordner festgelegt. EMail: Die erstellte Datei wird als Anhang in einem EMail versendet. Die Ermittlung der EMail-Adresse, sowie Inhalts-Anpassungen über den dynamischen Werte-Übersetzer wird hier beschrieben. |
Ziel-Ordner Ziel-EMail-Adresse | \\server\POLLEX\Export mustermann@kundendomain.com | Ziel-Ordner, wo die Datei geschrieben wird (bei Übertragungsart File) Ziel-EMail-Adresse, an die die Datei geschickt wird (bei Übetragungsart EMail - kann auch leer sein, dann wird die EMail-Adresse aus dem Auftrag/Ansprechpartner/Kunden genommen) |
Format OrderResponse
Dieses Ausgabeformat kommt im XML-Style.
Dateiaufbau
OrderResponse
| Element | Typ | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Order | Order | Ja | Auftrags-Element - enthält Kopf- und Positionsdaten |
| Sender | Sender | Nein | Enthält Informationen zum Sender |
Sender
| Element | Typ | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Token | string | Nein | Beinhaltet einen eindeutige Schlüssel für die Identifikation des Senders der Datei |
Order
| Element | Typ | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|---|
OrderNumber | long | Ja | Enthält die Auftragsnummer des Auftrags |
| CustomerNumber | long | Ja | Enthält die Kundennummer des Auftrags |
| IsWebOrder | bool | Nein | Kennzeichnet einen Web-Auftrag |
| DeliveryDate | date | Nein | Lieferdatum |
| PurchaseOrderNumber | string | Nein | Beinhaltet die Partner-Bestellnummer |
| PurchaseOrderNumberCustomer | string | Nein | Beinhaltet die Partner-Bestellnummer |
| Agreement | string | Nein | Zusätzliche Vereinbarung |
| Category | string | Ja | Kategorie |
| PaymentMethod | string | Nein | Zahlungsbedingung |
| ShippingMethod | string | Nein | Lieferbedingung |
| ShippingType | string | Nein | Versandart |
| OrganizationalUnit | long | Nein | Organisatorische Einheit |
| IsVatFree | bool | Nein | True = Steuerfrei |
| GrossPriceInc | decimal | Nein | Gesamtpreis nach Abzug von Rabatt inkl. Mehrwertsteuer ( NetPrice - DiscountAmount + VatAmount ) |
| NetPrice | decimal | Nein | Gesamtpreis vor Abzug von Rabatt exkl. Mehrwertsteuer ( GrossPrice - VatAmount + DiscountAmount ) |
| DiscountAmount | decimal | Nein | Rabattbetrag ( NetPrice + VatAmount - GrossPriceInc ) |
| VatAmount | decimal | Nein | Enthält den Steuer-Betrag ( GrossPrice - NetPrice + DiscountAmount ) |
| DeliveryAddress | Address | Nein | Wenn angegeben, wird eine abweichende Lieferadresse (freie Adresse) angewendet |
| InvoiceAddress | Address | Nein | Wenn angegeben, wird eine abweichende Rechnungsadresse (freie Adresse) angewendet |
| Positions | OrderResponsePosition[] | Nein | Enthält die Positionen der Auftragsbestätigung (Auftrag) |
Adress
| Element | Typ | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name1 | string | Ja | Name 1 |
| Name2 | string | Nein | Name 2 |
| Attn | string | Nein | zu Handen |
| POBox | string | Nein | Postfach |
| Street | string | Nein | Straße |
| PostCode | string | Ja | Postleitzahl |
| City | string | Ja | Ort |
| Country | string | Ja | Land |
OrderResponsePosition
| Element | Typ | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ItemNumber | string | Ja | Artikelnummer |
| ItemDescription1 | string | Ja | Artikelbezeichnung 1 |
| ItemDescription2 | string | Nein | Artikelbezeichnung 2 |
| ItemDescription3 | string | Nein | Artikelbezeichnung 3 |
| Quantity | decimal | Ja | Menge |
| Quantity Unit | string | Ja | Mengeneinheit |
| SalesPrice | decimal | Ja | Einzel-Verkaufspreis Brutto exkl. Mehrwertsteuer |
| SalesPriceInc | decimal | Ja | Einzel-Verkaufspreis Brutto inkl. Mehrwertsteuer |
| TotalPriceInc | decimal | Ja | Positions-Gesamtpreis Brutto inkl. Mehrwertsteuer |
| VatRate | decimal | Ja | UST-Satz |
| CustomerItemNumber | string | Nein | Partner-spezifische Artikelnummer, optional |
| PartnerReference | string | Nein | Partner-Referenznummer zur Position |
| PartnerReference 2 | string | Nein | Partner-Referenznummer 2 zur Position |
| PartnerReferenceDate | string | Nein | Partner-Referenzdatum zur Position |
Beispiel
Beispiel-OrderResponse
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OrderResponse xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Order>
<OrderNumber>14100841</OrderNumber>
<CustomerNumber>31027</CustomerNumber>
<IsWebOrder>false</IsWebOrder>
<DeliveryDate>2019-08-01T00:00:00</DeliveryDate>
<PurchaseOrderNumber />
<PurchaseOrderNumberCustomer />
<Agreement />
<Category>***</Category>
<PaymentMethod>SZK</PaymentMethod>
<ShippingMethod>SLK</ShippingMethod>
<ShippingType />
<OrganizationalUnit>10</OrganizationalUnit>
<IsVatFree>false</IsVatFree>
<GrossPriceInc>577.46</GrossPriceInc>
<NetPrice>524.98</NetPrice>
<DiscountAmount>0.02</DiscountAmount>
<VatAmount>52.5</VatAmount>
<Positions>
<OrderResponsePosition>
<ItemNumber>101103</ItemNumber>
<ItemDescription1>Olympus BLS-1 Li-Ionen-Akku</ItemDescription1>
<ItemDescription2>Akku</ItemDescription2>
<ItemDescription3 />
<Quantity>5</Quantity>
<QuantityUnit>Stk</QuantityUnit>
<SalesPrice>38.33</SalesPrice>
<SalesPriceInc>42.16</SalesPriceInc>
<TotalPriceInc>210.8</TotalPriceInc>
<VatRate>10</VatRate>
<CustomerItemNumber />
</OrderResponsePosition>
<OrderResponsePosition>
<ItemNumber>101077</ItemNumber>
<ItemDescription1>LE32C630</ItemDescription1>
<ItemDescription2>LCD-TV, 32 Zoll, 81 cm</ItemDescription2>
<ItemDescription3 />
<Quantity>1</Quantity>
<QuantityUnit>Stk</QuantityUnit>
<SalesPrice>333.33</SalesPrice>
<SalesPriceInc>366.66</SalesPriceInc>
<TotalPriceInc>366.66</TotalPriceInc>
<VatRate>10</VatRate>
<CustomerItemNumber />
</OrderResponsePosition>
</Positions>
</Order>
</OrderResponse>
Format Pdf
Bei Auswahl des Formats "Pdf" wird ein Auftrags-PDF erstellt. Dabei werden die bereits gespeicherten Druckeinstellungen des Auftrags angewendet, oder das Druck-Profil des Kunden ermittelt.